unloading control.









Model | Power(Kw) | Air Capacity(m³/min) | Air pressure(mpa) | Dimension(mm) | Weight(kg) |
YD-20A | 15 | 2.5/2.3/2.1 | 0.7/0.8/1.0 | 1050*750*1020 | 370 |
YD-25A | 18.5 | 3.2/3.0/2.7/2.4 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1380*850*1180 | 490 |
YD-30A | 22 | 3.8/3.6/3.2/2.9 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1380*850*1180 | 510 |
YD-40A | 30 | 5.3/5.0/4.5/4.0 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1380*850*1180 | 560 |
YD-50A | 37 | 6.8/6.2/5.6/5.0 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1250*1000*1340 | 710 |
YD-60A | 45 | 7.4/7.0/6.3/5.7 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1350*1000*1340 | 730 |
YD-75A | 55 | 10.5/9.6/8.5/8.7 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1800*1250*1670 | 1200 |
YD-100A | 75 | 13.4/12.8/11.2/10.5 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1500*1000*1320 | 1340 |
YD-120A | 90 | 16.0/15.4/13.6/12.8 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 1500*1000*1320 | 1420 |
YD-150A | 110 | 21.0/19.8/17.2/16.5 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 2500*1470*1842 | 2120 |
YD-175A | 132 | 24.5/23.4/20.6/19.5 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | 2500*1470*1842 | 2200 |


Main configuration | Original |
Motor | Germany |
belt | |
Oil filter | |
AC contactor | |
Solenoid valve | Japan |
Pressure controller | |
Gas cooler | Wuxi,china |
Pressure controller | |
Combination valve | Australia |




















































