









Diameter Size (Nominal Shaft Diameter ) | 25mm | |||||
Df | 62mm | D | 40mm | |||
Net weight | 300g/pc | D of tolerance | 0 μm ~ -19μm | |||
dr | 25mm | L | 59mm | |||
dr of tolerance (precision) | - | L of tolerance | ±300 μm | |||
dr of tolerance (standard) | 0 μm ~ -10μm | K | 50mm | |||
Dp | 51mm | t | 8mm | |||
Z | 5.1mm | X | 5.5mm | |||
h | - | Y | 9mm | |||
Eccentricity(precision) | 15μm | Basic load rating (Dynamic C N) | 980 | |||
Eccentricity(standard) | - | Basic load rating (Static Co N) | 1570 | |||
Squareness | 15μm | * Customization and logo carving services are available. | ||||












