








Model | FK300BK | FK600BK | FK600BK | ||||
Lanes number | 2-6 lanes | 3-12 lanes | 4-18 lane | ||||
Packing Capacity | Max.30-50cycle/min/lane | ||||||
Bag size | L:50-180mm W:17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | ||||
Film width&thickness | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | ||||
Measuring Method | 1.Vomuletric cup; 2.weigher | ||||||
Sealing type | Back sealing/stick bag | Back sealing/stick bag | Back sealing/stick bag | ||||
Cutting type | 1. Straight cutting; 2. Zig zag cutting ; 3. Round cutting; 4. Die-cut | ||||||
Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | ||||
Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | ||||
Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | ||||
Weight | 400kg | 600kg | 950kg | ||||

















































