










Name | Units | ABLB65II | ABLB75 | ABLB75II | ABLB90 | ABLB90II | ABLB100II |
Max. Product volume | L | 3.5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Dry cycle | PC/H | 800*2 | 800 | 750*2 | 700 | 700*2 | 400*2 |
Screw diameter | MM | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 |
Screw L/D ratio | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Screw drive powe | KW | 18.5 | 22 | 22 | 45 | 45 | 55 |
Screw heating capacity | KW | 5-6 | 8-10 | 8-10 | 12-14 | 12-14 | 15-17 |
No.of heating zone | ZONE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Output of HDPE | KG/H | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Servo Oil pump drive power | KW | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Clamping force | KN | 65 | 78 | 78 | 160 | 160 | 230 |
Blowing pressure | MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
Air Volume | M3/MIN | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |
Cooling water pressure | MPA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Water consumption | L/MIN | 50 | 80 | 80 | 70 | 90 | 150 |




















































