








Model | FK-YB1 | FK-YB2 | FK-YB3 | ||||
Lanes number | 2-6 lanes | 3-12 lanes | 4-18 lane | ||||
Capacity | 2--40 Max.20-40cycle/min/lane | ||||||
Bag size | L:50-180mm W:17-70mm | L:50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | ||||
Film width&thickness | Max.280mm,0.07--0.1mm | Max.560mm,0.07--0.1mm | Max.840mm,0.07--0.1mm | ||||
Measuring Method | 1.piston pump;2.peristaltic pump;3.ceramic pump;4.rotor pump | ||||||
Sealing type | Back side sealing | Back side sealing | Back side sealing | ||||
Cutting type | 1.Straight cutting;2.Zig zag cutting 3.Round cutting;4.Die-cut | ||||||
Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/6.5kw | ||||
Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | ||||
Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | ||||
Weight | 350kg | 550kg | 900kg | ||||
















