








Parameter | Data |
Applicable filling diameter (mm) | ≥15mm |
Applicable filling range (ml) | 100ml~1000ml |
Applicable product size | L (conveying direction): 40mm ~ 140mm; W(conveying width direction): 40mm~114mm; H: 100mm~400mm |
Filling accuracy (ml) | ±1% |
Filling speed (pcs/h) | 1500~3000pcs/h |
Weight (kg) | about 360kg |
Frequency (HZ) | 50HZ |
Voltage (V) | AC220V |
Air pressure (MPa) | 0.4-0.6MPa |
Power(KW) | 2.9KW |
Equipment dimensions (mm) | 3023×1132×2497mm |






















































