








Model | FK-Y401 | FK-Y402 | FK-Y403 | FK-Y404 | ||||
Lanes number | 2- 8 lanes | 3-12 lanes | 4-16 lane | 5-20 lane | ||||
Capacity | 2--40 Max.20-40cycle/min/lane | |||||||
Bag size | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm | ||||
Film width&thickness | Max.480mm,0.07--0.1mm | Max.720mm,0.07--0.1mm | Max.960mm,0.07--0.1mm | Max.1200mm,0.07--0.1mm | ||||
Measuring Method | 1.piston pump;2.peristaltic pump; | |||||||
Sealing type | Four side sealing | Four side sealing | Four side sealing | Four side sealing | ||||
Cutting type | 1.Straight cutting;2.Zig zag cutting | |||||||
Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/2.8kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/4.1kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | ||||
Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | ||||
Dimension | 950*1470*1750mm | 1153*1654*1750mm | 1415*1686*2130mm | 2220*2210*2600mm | ||||
Weight | 300kg | 400kg | 500kg | 800kg | ||||





















































