









Model | FK300F | FK600F | FK900F | ||
Lanes number | 2-4lanes | 3-10lanes | 4-16lane | ||
Capacity | Max.20-40cycle/min/lane | ||||
Bag size | L:50-180mm W:25-75mm | L::50-180mm W:25-100mm | L::50-180mm W:25-110mm | ||
Measuring Method | 1.long auger;2.short auger 3.short auger with cup | ||||
Film width&thickness | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | ||
Sealing type | 3 sides sealing | 3 sides sealing | 3 sides sealingg | ||
Cutting type | 1.Straight cutting;2. Zig zag cutting ;3 Die-cut;4.Round cutting | ||||
Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | ||
Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | ||
Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | ||
Weight | 400kg | 600kg | 950kg | ||

















