








Model | FK300Y | FK600Y | FK900Y | ||||
Lanes number | 2-4lanes | 3-10lanes | 4-16lanes | ||||
Capacity | Max.25-40cycle/min/lane | ||||||
Bag size | L:50-180mm W:17-75mm | L::50-180mm W:17-100mm | L::50-180mm W:17-110mm | ||||
Film width&thickness | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | ||||
Measuring Method | 1. Piston pump;2.Peristaltis pump;3.Ceramic pump;4.Rotarc pump | ||||||
Sealing type | 3 side sealing | 3 side sealing | 3 side sealing | ||||
Cutting type | 1.Straight cutting;2. Zig zag cutting 3.Round cutting;4.Die-cut | ||||||
Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | ||||
Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | ||||
Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | ||||
Weight | 400kg | 600kg | 950kg | ||||





















































