








Model | FK-SP1 | FK-SP2 | FK-SP3 | FK-SP4 | ||||
Filling range | 100-1000ML | 100-1000ML | 200-2000ML | 300-3000ML | ||||
Filling speed(BPH) | 480-600 | 480-600 | 960-1200 | 1440-1800 | ||||
Accuracy | ±1% | ±1% | ||||||
Voltage/Power | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 2.2KW/220V | 2.5KW/220V | ||||
Air pressure | 0.6-0.7KG/CM2 | 0.6-0.7KG/CM2 | ||||||
Hopper capacity | 80L | 80L | 120L | 150L | ||||
Air consumption | 1.2MPA | 1.2MPA | ||||||
Weight | 350KG | 350KG | 600KG | 700KG | ||||
Dimension(mm) | 2000*1300*2100 | 2000*1300*2100 | 2000*1300*2100 | 2200*1400*2200 | ||||
Bottle height range | 80-180mm(Can be customized) | 80-180mm(Can be customized) | ||||||
Bottle width range | 60-100mm(Can be customized)) | 60-100mm(Can be customized)) | ||||||
















