








Product Parameters | ||||||||
Model | YD6-1600 | YD30-1900 | YD60-2000 | YD180-3100 | ||||
Max Load | 6kg | 30kg | 60kg | 180kg | ||||
Axis | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
Arm Reach | 1600mm | 1900mm | 2000mm | 3100mm | ||||
Repeatability | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ||||
Max Motion Range | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ||||
Max Speed | 696°/s | 287°/s | 300°/s | 300°/s | ||||
Weight | 164kg | 290kg | 1050kg | 1120kg | ||||
Installation | Floor | Floor | Floor | Floor | ||||










































