Air capacity: 1.2m3/min
Air pressure: 30bar
Power: 15KW
Speed: 610 R.P.M
Size: 1660*830*1120mm
Weight: 480KGS












Model | Air capacity (M3/MIN) | Working pressure (BAR) | Power (KW) | Speed (r.p.m) | Size (L*W*H) | Weight |
VH-0.7/30 | 0.7 | 30 | 7.5 | 680 | 1800*630*1140 | 410 |
WH-1.0/30 | 1.0 | 30 | 11 | 600 | 2005*795*1260 | 530 |
WH-1.2/30 | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 2005*795*1260 | 550 |
WH-1.5/30 | 1.5 | 30 | 18.5 | 790 | 1140*735*1450 | 520 |
WH-2.0/30 | 2.0 | 30 | 22 | 670 | 1930*1610*1100 | 1050 |
WH-2.4/30 | 2.4 | 30 | 30 | 760 | 1930*1610*1100 | 1090 |
2-WH-3.0/30 | 3.0 | 30 | 37 | 790 | 1880*1180*1450 | 1200 |
3-WH-3.6/30 | 3.6 | 30 | 45 | 700 | 2350*1570*1880 | 1580 |













































